普勒萬 vs 振興檳榔
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: 振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 39 | 60 | |
| 10:00 | 39 | 60 | |
| 10:00 | 39 | 60 | |
| 10:00 | 39 | 59 | |
| 10:00 | 39 | 59 | |
| 10:00 | 39 | 58 | |
| 10:00 | 39 | 58 | |
| 10:00 | 39 | 58 | |
| 10:00 | 39 | 58 | |
| 10:00 | 39 | 58 | |
| 10:00 | 39 | 58 | |
| 10:00 | 39 | 58 | |
| 10:00 | 39 | 58 | |
| 10:00 | 39 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 36 | 58 | |
| 10:00 | 34 | 58 | |
| 10:00 | 34 | 58 | |
| 10:00 | 34 | 58 | |
| 10:00 | 34 | 58 | |
| 10:00 | 34 | 58 | |
| 10:00 | 34 | 58 | |
| 10:00 | 32 | 58 | |
| 10:00 | 32 | 58 | |
| 10:00 | 32 | 58 | |
| 10:00 | 32 | 58 | |
| 10:00 | 32 | 58 | |
| 10:00 | 32 | 55 | |
| 10:00 | 32 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 30 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 |
Other games this week
X2 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1618:00北安運動中心Regular season · Week 8