普勒萬 vs 振興檳榔
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: 振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 28 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 26 | 55 | |
| 10:00 | 23 | 55 | |
| 10:00 | 23 | 55 | |
| 10:00 | 23 | 55 | |
| 10:00 | 20 | 55 | |
| 10:00 | 20 | 55 | |
| 10:00 | 19 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 17 | 55 | |
| 10:00 | 15 | 55 | |
| 10:00 | 15 | 55 | |
| 10:00 | 15 | 55 | |
| 10:00 | 15 | 55 | |
| 10:00 | 15 | 55 | |
| 10:00 | 15 | 55 |
Other games this week
X2 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1618:00北安運動中心Regular season · Week 8