ASSEMBALL vs 大漢醫療
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 26 | |
| 0.0 | 21 | 26 | |
| 0.0 | 21 | 26 | |
| 0.0 | 21 | 26 | |
| 1.10 | 21 | 26 | |
| 3.8 | 19 | 26 | |
| 4.9 | 19 | 26 | |
| 15.6 | 19 | 26 | |
| 15.6 | 19 | 25 | |
| 19.4 | 19 | 24 | |
| 39.2 | 19 | 24 | |
| 49.5 | 18 | 24 | |
| 1:02 | 17 | 24 | |
| 1:13 | 17 | 24 | |
| 1:14 | 17 | 24 | |
| 1:25 | 17 | 24 | |
| 1:51 | 17 | 24 | |
| 1:59 | 17 | 24 | |
| 1:59 | 17 | 24 | |
| 2:01 | 17 | 24 | |
| 2:01 | 17 | 24 | |
| 2:04 | 17 | 24 | |
| 2:14 | 17 | 24 | |
| 2:14 | 17 | 24 | |
| 2:23 | 17 | 24 | |
| 2:23 | 17 | 24 | |
| 2:36 | 17 | 24 | |
| 2:36 | 17 | 24 | |
| 2:39 | 17 | 24 | |
| 2:39 | 17 | 24 | |
| 2:45 | 17 | 24 | |
| 2:59 | 17 | 24 | |
| 3:00 | 17 | 24 | |
| 3:23 | 17 | 22 | |
| 3:27 | 15 | 22 | |
| 3:37 | 15 | 19 | |
| 3:47 | 15 | 19 | |
| 3:49 | 15 | 19 | |
| 4:00 | 15 | 19 | |
| 4:02 | 15 | 19 | |
| 4:19 | 15 | 19 | |
| 4:20 | 15 | 19 | |
| 4:26 | 13 | 19 | |
| 4:27 | 13 | 19 | |
| 4:45 | 13 | 19 | |
| 5:03 | 13 | 19 | |
| 5:05 | 13 | 19 | |
| 5:05 | 13 | 19 | |
| 5:05 | 13 | 19 | |
| 5:05 | 13 | 19 | |
| 5:23 | 13 | 19 | |
| 5:23 | 13 | 19 | |
| 5:44 | 13 | 19 | |
| 6:00 | 13 | 19 | |
| 6:03 | 13 | 19 | |
| 6:05 | 13 | 19 | |
| 6:06 | 13 | 19 | |
| 6:31 | 13 | 19 | |
| 6:38 | 13 | 19 | |
| 6:43 | 13 | 19 | |
| 7:02 | 13 | 19 | |
| 7:03 | 13 | 19 | |
| 7:05 | 11 | 19 | |
| 7:20 | 11 | 19 | |
| 7:20 | 11 | 19 | |
| 7:22 | 11 | 19 | |
| 7:22 | 11 | 19 | |
| 7:22 | 11 | 19 | |
| 7:22 | 11 | 19 | |
| 7:33 | 11 | 19 | |
| 7:44 | 11 | 19 | |
| 7:45 | 11 | 19 | |
| 7:52 | 11 | 19 | |
| 7:53 | 11 | 19 | |
| 7:54 | 11 | 19 | |
| 7:55 | 11 | 19 | |
| 7:58 | 11 | 19 | |
| 8:01 | 11 | 19 | |
| 8:22 | 11 | 19 | |
| 8:28 | 11 | 19 | |
| 8:35 | 9 | 19 | |
| 8:37 | 9 | 19 | |
| 9:01 | 9 | 19 | |
| 9:01 | 9 | 19 | |
| 9:01 | 9 | 19 | |
| 9:01 | 9 | 19 | |
| 9:22 | 9 | 19 | |
| 9:33 | 9 | 19 | |
| 9:33 | 9 | 19 | |
| 9:43 | 9 | 19 | |
| 9:48 | 9 | 19 |
Other games this week
X2 · Week 7 (Nov 3–Nov 9)
- Sun, Nov 919:00信義運動中心Regular season · Week 7
- Sun, Nov 921:00信義運動中心Regular season · Week 7