振興檳榔 vs AUBA
| Time | Event | Running score: 振興檳榔 | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 54 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 51 | |
| 10:00 | 62 | 49 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 47 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 44 | |
| 10:00 | 62 | 42 | |
| 10:00 | 62 | 42 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 62 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 58 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 40 | |
| 10:00 | 55 | 37 | |
| 10:00 | 55 | 37 | |
| 10:00 | 55 | 37 | |
| 10:00 | 55 | 35 | |
| 10:00 | 53 | 35 | |
| 10:00 | 53 | 35 | |
| 10:00 | 53 | 35 | |
| 10:00 | 52 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 35 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 33 | |
| 10:00 | 48 | 31 | |
| 10:00 | 48 | 31 | |
| 10:00 | 48 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 31 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 46 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 44 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 28 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 | |
| 10:00 | 41 | 26 |
Other games this week
X2 · Week 7 (Nov 3–Nov 9)
- Sun, Nov 919:00北安運動中心Regular season · Week 7
- Sun, Nov 921:00信義運動中心Regular season · Week 7