大漢醫療 vs AUBA
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 29 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 41 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 27 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 39 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 25 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 34 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 |
Other games this week
X2 · Week 6 (Oct 27–Nov 2)
- Sun, Nov 220:00信義運動中心Regular season · Week 6