大漢醫療 vs AUBA
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 18 | |
| 10:00 | 24 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 |
Other games this week
X2 · Week 6 (Oct 27–Nov 2)
- Sun, Nov 220:00信義運動中心Regular season · Week 6