ASSEMBALL vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 46 | |
| 10:00 | 46 | 43 | |
| 10:00 | 46 | 43 | |
| 10:00 | 44 | 43 | |
| 10:00 | 44 | 43 | |
| 10:00 | 44 | 43 | |
| 10:00 | 44 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 43 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 |
Other games this week
X2 · Week 6 (Oct 27–Nov 2)
- Sun, Nov 219:00北安運動中心Regular season · Week 6