ASSEMBALL vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 21 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 18 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 |
Other games this week
X2 · Week 6 (Oct 27–Nov 2)
- Sun, Nov 219:00北安運動中心Regular season · Week 6