普勒萬 vs 大漢醫療
| Time | Event | Running score: 普勒萬 | Running score: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 11 | 21 | |
| 5.2 | 10 | 21 | |
| 23.5 | 9 | 21 | |
| 30.10 | 9 | 21 | |
| 47.4 | 9 | 21 | |
| 58.4 | 9 | 20 | |
| 1:06 | 9 | 20 | |
| 1:27 | 9 | 20 | |
| 1:28 | 9 | 20 | |
| 1:30 | 9 | 20 | |
| 1:36 | 7 | 20 | |
| 1:40 | 7 | 20 | |
| 1:43 | 7 | 20 | |
| 1:45 | 7 | 20 | |
| 1:59 | 7 | 20 | |
| 2:08 | 7 | 17 | |
| 2:19 | 7 | 17 | |
| 2:20 | 7 | 17 | |
| 2:20 | 7 | 17 | |
| 2:35 | 7 | 17 | |
| 2:51 | 7 | 14 | |
| 3:00 | 7 | 14 | |
| 3:04 | 7 | 12 | |
| 3:31 | 7 | 12 | |
| 3:49 | 7 | 12 | |
| 3:51 | 7 | 12 | |
| 3:57 | 7 | 12 | |
| 4:07 | 7 | 12 | |
| 4:34 | 7 | 12 | |
| 4:52 | 7 | 12 | |
| 4:54 | 7 | 12 | |
| 5:05 | 5 | 12 | |
| 5:06 | 5 | 12 | |
| 5:12 | 5 | 10 | |
| 5:13 | 5 | 10 | |
| 5:29 | 5 | 10 | |
| 5:30 | 5 | 7 | |
| 5:41 | 5 | 7 | |
| 5:43 | 5 | 7 | |
| 5:53 | 5 | 7 | |
| 6:11 | 5 | 7 | |
| 6:27 | 5 | 7 | |
| 6:28 | 5 | 7 | |
| 7:03 | 5 | 7 | |
| 7:24 | 4 | 7 | |
| 7:25 | 4 | 7 | |
| 7:28 | 4 | 7 | |
| 7:48 | 4 | 7 | |
| 7:49 | 4 | 7 | |
| 7:55 | 4 | 5 | |
| 7:57 | 4 | 5 | |
| 8:06 | 4 | 5 | |
| 8:19 | 4 | 5 | |
| 8:38 | 4 | 5 | |
| 8:40 | 1 | 5 | |
| 8:56 | 1 | 5 | |
| 8:59 | 1 | 3 | |
| 9:16 | 1 | 3 | |
| 9:19 | 1 | 3 | |
| 9:25 | 1 | 3 | |
| 9:31 | 1 | 3 | |
| 9:32 | 1 | 3 | |
| 9:32 | 1 | 3 | |
| 9:46 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 10 (Nov 24–Nov 30)
- Sun, Nov 3020:00信義運動中心Regular season · Week 10