大漢醫療 vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 |
Other games this week
X2 · Week 1 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2819:00信義運動中心Regular season · Week 1