大漢醫療 vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 12 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 10 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 5 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 1 (Sep 22–Sep 28)
- Sun, Sep 2819:00信義運動中心Regular season · Week 1