派對之星 vs 擁悅物理治療
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: 擁悅物理治療 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 29 | 28 | |
| 0.0 | 29 | 28 | |
| 0.7 | 29 | 26 | |
| 7.6 | 29 | 26 | |
| 7.6 | 29 | 26 | |
| 8.5 | 29 | 26 | |
| 12.10 | 29 | 26 | |
| 34.3 | 29 | 26 | |
| 46.6 | 29 | 24 | |
| 1:24 | 29 | 24 | |
| 1:24 | 29 | 24 | |
| 1:45 | 29 | 24 | |
| 1:46 | 29 | 22 | |
| 1:47 | 29 | 22 | |
| 1:49 | 29 | 22 | |
| 2:08 | 29 | 22 | |
| 2:09 | 29 | 20 | |
| 2:13 | 29 | 20 | |
| 2:16 | 29 | 20 | |
| 2:18 | 29 | 20 | |
| 2:32 | 29 | 20 | |
| 2:33 | 29 | 20 | |
| 2:41 | 29 | 20 | |
| 2:52 | 28 | 20 | |
| 3:09 | 28 | 20 | |
| 3:09 | 28 | 20 | |
| 3:34 | 28 | 20 | |
| 3:43 | 28 | 20 | |
| 3:44 | 28 | 20 | |
| 4:21 | 28 | 20 | |
| 4:35 | 28 | 20 | |
| 4:53 | 28 | 20 | |
| 5:08 | 28 | 20 | |
| 5:08 | 28 | 20 | |
| 5:17 | 28 | 20 | |
| 5:18 | 28 | 20 | |
| 5:38 | 28 | 20 | |
| 5:41 | 28 | 20 | |
| 5:42 | 28 | 20 | |
| 6:05 | 28 | 20 | |
| 6:05 | 28 | 20 | |
| 6:10 | 28 | 20 | |
| 6:17 | 28 | 20 | |
| 6:18 | 28 | 20 | |
| 6:41 | 28 | 20 | |
| 6:46 | 28 | 18 | |
| 6:47 | 28 | 18 | |
| 7:10 | 28 | 18 | |
| 7:10 | 28 | 18 | |
| 7:22 | 28 | 18 | |
| 7:35 | 28 | 18 | |
| 7:35 | 28 | 18 | |
| 7:48 | 28 | 18 | |
| 7:51 | 28 | 18 | |
| 7:53 | 28 | 18 | |
| 7:54 | 28 | 18 | |
| 7:57 | 28 | 18 | |
| 8:08 | 28 | 18 | |
| 8:08 | 28 | 18 | |
| 8:29 | 28 | 18 | |
| 8:38 | 28 | 16 | |
| 8:38 | 28 | 16 | |
| 8:49 | 28 | 16 | |
| 8:49 | 28 | 16 | |
| 9:08 | 28 | 16 | |
| 9:09 | 28 | 16 | |
| 9:24 | 28 | 16 | |
| 9:43 | 27 | 16 | |
| 9:44 | 27 | 16 | |
| 9:44 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 |
Other games this week
X3 · Week 14 (Dec 22–Dec 28)