派對之星 vs 擁悅物理治療
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: 擁悅物理治療 |
|---|---|---|---|
| 15.2 | 7 | 8 | |
| 15.3 | 7 | 8 | |
| 28.3 | 7 | 8 | |
| 32.5 | 7 | 8 | |
| 34.1 | 7 | 8 | |
| 52.8 | 7 | 8 | |
| 56.1 | 7 | 8 | |
| 57.3 | 7 | 8 | |
| 1:07 | 7 | 8 | |
| 1:07 | 7 | 8 | |
| 1:12 | 7 | 8 | |
| 1:29 | 7 | 8 | |
| 1:44 | 7 | 8 | |
| 1:44 | 7 | 8 | |
| 1:55 | 7 | 8 | |
| 1:57 | 7 | 8 | |
| 1:57 | 7 | 8 | |
| 1:57 | 7 | 8 | |
| 2:12 | 7 | 8 | |
| 2:19 | 7 | 8 | |
| 2:19 | 7 | 8 | |
| 2:26 | 7 | 8 | |
| 2:49 | 7 | 8 | |
| 2:50 | 7 | 8 | |
| 3:03 | 7 | 8 | |
| 3:24 | 7 | 8 | |
| 3:40 | 7 | 8 | |
| 3:41 | 7 | 8 | |
| 3:41 | 7 | 8 | |
| 3:41 | 7 | 8 | |
| 3:51 | 7 | 8 | |
| 3:52 | 7 | 8 | |
| 3:54 | 7 | 8 | |
| 4:00 | 7 | 8 | |
| 4:17 | 7 | 8 | |
| 4:17 | 7 | 8 | |
| 4:19 | 7 | 8 | |
| 4:23 | 7 | 6 | |
| 4:25 | 7 | 6 | |
| 4:37 | 7 | 6 | |
| 4:37 | 7 | 6 | |
| 4:47 | 7 | 6 | |
| 5:01 | 7 | 5 | |
| 5:26 | 7 | 5 | |
| 5:51 | 7 | 5 | |
| 6:13 | 7 | 5 | |
| 6:15 | 7 | 5 | |
| 6:30 | 7 | 5 | |
| 6:32 | 7 | 5 | |
| 6:33 | 5 | 5 | |
| 6:35 | 5 | 5 | |
| 6:42 | 5 | 5 | |
| 6:43 | 5 | 5 | |
| 6:43 | 5 | 4 | |
| 7:12 | 5 | 4 | |
| 7:27 | 5 | 4 | |
| 7:30 | 5 | 4 | |
| 7:37 | 2 | 4 | |
| 7:38 | 2 | 4 | |
| 7:39 | 2 | 4 | |
| 8:01 | 2 | 4 | |
| 8:10 | 2 | 4 | |
| 8:14 | 2 | 4 | |
| 8:19 | 2 | 4 | |
| 8:35 | 2 | 4 | |
| 8:43 | 2 | 4 | |
| 8:57 | 2 | 4 | |
| 8:58 | 2 | 4 | |
| 9:12 | 2 | 4 | |
| 9:13 | 2 | 2 | |
| 9:27 | 2 | 2 | |
| 9:40 | 2 | 2 | |
| 9:51 | 2 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 14 (Dec 22–Dec 28)