STFU vs 絕色醫美
| Time | Event | Running score: STFU | Running score: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 12 | |
| 0.7 | 23 | 12 | |
| 34.3 | 20 | 12 | |
| 35.2 | 20 | 12 | |
| 35.9 | 20 | 12 | |
| 36.6 | 20 | 12 | |
| 40.4 | 20 | 12 | |
| 58.1 | 20 | 12 | |
| 58.1 | 20 | 12 | |
| 1:07 | 20 | 12 | |
| 1:12 | 20 | 12 | |
| 1:28 | 20 | 10 | |
| 1:28 | 20 | 10 | |
| 1:44 | 20 | 10 | |
| 2:07 | 20 | 10 | |
| 2:07 | 20 | 10 | |
| 2:14 | 20 | 10 | |
| 2:21 | 20 | 8 | |
| 2:37 | 20 | 8 | |
| 2:38 | 20 | 8 | |
| 2:38 | 20 | 8 | |
| 2:50 | 20 | 8 | |
| 2:52 | 20 | 8 | |
| 3:02 | 17 | 8 | |
| 3:02 | 17 | 8 | |
| 3:08 | 17 | 8 | |
| 3:09 | 17 | 6 | |
| 3:12 | 17 | 6 | |
| 3:13 | 17 | 6 | |
| 3:23 | 17 | 6 | |
| 3:23 | 17 | 6 | |
| 3:33 | 17 | 6 | |
| 3:34 | 17 | 6 | |
| 3:47 | 17 | 6 | |
| 3:47 | 17 | 4 | |
| 4:00 | 17 | 4 | |
| 4:00 | 17 | 4 | |
| 4:12 | 17 | 4 | |
| 4:12 | 17 | 4 | |
| 4:25 | 17 | 4 | |
| 4:27 | 17 | 4 | |
| 4:45 | 17 | 4 | |
| 4:46 | 17 | 4 | |
| 5:00 | 17 | 4 | |
| 5:02 | 17 | 4 | |
| 5:10 | 17 | 4 | |
| 5:11 | 17 | 4 | |
| 5:25 | 17 | 4 | |
| 5:27 | 17 | 2 | |
| 5:39 | 17 | 2 | |
| 5:41 | 17 | 2 | |
| 5:42 | 15 | 2 | |
| 5:50 | 15 | 2 | |
| 5:52 | 15 | 2 | |
| 6:04 | 15 | 2 | |
| 6:06 | 15 | 2 | |
| 6:24 | 12 | 2 | |
| 6:25 | 12 | 0 | |
| 6:26 | 12 | 0 | |
| 6:29 | 12 | 0 | |
| 6:30 | 12 | 0 | |
| 6:32 | 12 | 0 | |
| 6:37 | 12 | 0 | |
| 6:37 | 12 | 0 | |
| 6:37 | 12 | 0 | |
| 6:49 | 12 | 0 | |
| 7:00 | 12 | 0 | |
| 7:03 | 9 | 0 | |
| 7:23 | 9 | 0 | |
| 7:23 | 9 | 0 | |
| 7:46 | 9 | 0 | |
| 7:47 | 6 | 0 | |
| 7:59 | 6 | 0 | |
| 8:11 | 6 | 0 | |
| 8:14 | 3 | 0 | |
| 8:22 | 3 | 0 | |
| 8:23 | 3 | 0 | |
| 8:23 | 3 | 0 | |
| 8:24 | 3 | 0 | |
| 8:43 | 3 | 0 | |
| 8:45 | 3 | 0 | |
| 9:09 | 0 | 0 | |
| 9:31 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:35 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:43 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 14 (Dec 22–Dec 28)
- Sun, Dec 2819:00北安運動中心冠軍賽G4 勝方擁悅物理治療39(won)