派對之星 vs LONELY BOYS CLUB
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 派對之星 | 8 | 18 | 7 | 11 | 44 |
| LONELY BOYS CLUB | 14 | 6 | 11 | 12 | 43 |
| Time | Event | Running score: 派對之星 | Running score: LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 44 | 43 | |
| 12.1 | 44 | 41 | |
| 12.1 | 43 | 41 | |
| 12.1 | 42 | 41 | |
| 12.9 | 42 | 41 | |
| 16.3 | 42 | 41 | |
| 47.10 | 42 | 41 | |
| 1:08 | 42 | 41 | |
| 1:10 | 42 | 41 | |
| 1:12 | 42 | 41 | |
| 1:12 | 42 | 41 | |
| 1:14 | 40 | 41 | |
| 1:16 | 40 | 41 | |
| 1:36 | 40 | 41 | |
| 1:36 | 40 | 40 | |
| 1:36 | 40 | 40 | |
| 1:40 | 40 | 38 | |
| 1:50 | 38 | 38 | |
| 1:50 | 38 | 38 | |
| 2:09 | 38 | 38 | |
| 2:21 | 38 | 38 | |
| 2:48 | 38 | 38 | |
| 3:08 | 38 | 38 | |
| 3:19 | 38 | 38 | |
| 3:40 | 38 | 38 | |
| 3:40 | 38 | 38 | |
| 4:09 | 38 | 38 | |
| 4:13 | 38 | 38 | |
| 4:30 | 38 | 38 | |
| 4:30 | 38 | 38 | |
| 4:51 | 38 | 38 | |
| 5:13 | 38 | 38 | |
| 5:14 | 38 | 38 | |
| 5:28 | 38 | 38 | |
| 5:33 | 38 | 38 | |
| 5:33 | 38 | 38 | |
| 5:36 | 38 | 38 | |
| 5:36 | 38 | 38 | |
| 6:16 | 38 | 38 | |
| 6:30 | 38 | 35 | |
| 6:32 | 38 | 35 | |
| 6:50 | 38 | 35 | |
| 6:51 | 38 | 35 | |
| 7:04 | 38 | 35 | |
| 7:07 | 38 | 35 | |
| 7:25 | 35 | 35 | |
| 7:26 | 35 | 33 | |
| 7:27 | 35 | 33 | |
| 8:00 | 35 | 33 | |
| 8:03 | 35 | 33 | |
| 8:12 | 35 | 33 | |
| 8:16 | 35 | 33 | |
| 8:40 | 35 | 33 | |
| 8:51 | 35 | 31 | |
| 8:55 | 33 | 31 | |
| 9:03 | 33 | 31 | |
| 9:04 | 33 | 31 | |
| 9:11 | 33 | 31 | |
| 9:13 | 33 | 31 | |
| 9:27 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 |
Other games this week
X3 · Week 11 (Dec 1–Dec 7)
- Sun, Dec 719:00北安運動中心G2第 4 名擁悅物理治療56(won)