CREEPTURKEY vs STFU
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CREEPTURKEY | 12 | 14 | 21 | 15 | 62 |
| STFU | 15 | 18 | 19 | 14 | 66 |
| Time | Event | Running score: CREEPTURKEY | Running score: STFU |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 32 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 26 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 30 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 17 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 22 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 | |
| 10:00 | 12 | 15 |
Other games this week
X3 · Week 3 (Oct 6–Oct 12)
- Sun, Oct 1219:00信義運動中心Regular season · Week 3