STFU vs LONELY BOYS CLUB
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| STFU | 34 | 19 | 14 | 2 | 69 |
| LONELY BOYS CLUB | 7 | 15 | 21 | 17 | 60 |
| Time | Event | Running score: STFU | Running score: LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 32 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 30 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 28 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 26 | 7 | |
| 10:00 | 25 | 7 | |
| 10:00 | 24 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 21 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 7 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 2 | |
| 10:00 | 11 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 8 (Nov 10–Nov 16)
- Sun, Nov 1619:00信義運動中心Regular season · Week 8擁悅物理治療60(won)