擁悅物理治療 vs 派對之星
| Time | Event | Running score: 擁悅物理治療 | Running score: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 40 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 49 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 39 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 46 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 37 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 33 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 31 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 | |
| 10:00 | 30 | 44 |
Other games this week
X3 · Week 5 (Oct 20–Oct 26)
- Sun, Oct 2618:00北安運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Oct 2618:00信義運動中心Regular season · Week 5CREEPTURKEY41(won)