STFU vs 絕色醫美
| Time | Event | Running score: STFU | Running score: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 10 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 7 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X3 · Week 5 (Oct 20–Oct 26)
- Sun, Oct 2618:00信義運動中心Regular season · Week 5CREEPTURKEY41(won)
- Sun, Oct 2619:00信義運動中心Regular season · Week 5