TRAINERS vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 35 | 20 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 |
Other games this week
X1 · Week 12 (Aug 25–Aug 31)
- Sun, Aug 3117:00信義運動中心G3第 2 名鴻岳營造&板橋雲聖宮45(won)