TRAINERS vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 30 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 24 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 12 (Aug 25–Aug 31)
- Sun, Aug 3117:00信義運動中心G3第 2 名鴻岳營造&板橋雲聖宮45(won)