大漢醫療 vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 |
Other games this week
X2 · Week 12 (Aug 25–Aug 31)
- Sun, Aug 3116:00信義運動中心G3G2 勝方ASSEMBALL45(won)