RISE vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 59 | 52 | |
| 10:00 | 59 | 52 | |
| 10:00 | 59 | 52 | |
| 10:00 | 59 | 52 | |
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 59 | 50 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 59 | 47 | |
| 10:00 | 57 | 47 | |
| 10:00 | 57 | 47 | |
| 10:00 | 57 | 45 | |
| 10:00 | 57 | 45 | |
| 10:00 | 57 | 45 | |
| 10:00 | 57 | 45 | |
| 10:00 | 57 | 45 | |
| 10:00 | 57 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 43 | |
| 10:00 | 52 | 41 | |
| 10:00 | 52 | 41 | |
| 10:00 | 52 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 45 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 44 | 41 | |
| 10:00 | 42 | 41 | |
| 10:00 | 42 | 39 | |
| 10:00 | 42 | 39 | |
| 10:00 | 42 | 39 | |
| 10:00 | 42 | 39 | |
| 10:00 | 42 | 39 | |
| 10:00 | 42 | 39 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 |
Other games this week
X1 · Week 11 (Aug 18–Aug 24)
- Sun, Aug 2416:40北安運動中心G1第 4 名OUTMAN55(won)