RISE vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: RISE | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 |
Other games this week
X1 · Week 11 (Aug 18–Aug 24)
- Sun, Aug 2416:40北安運動中心G1第 4 名OUTMAN55(won)