OUTMAN vs 研力物理治療
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 研力物理治療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 29 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 17 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 |
Other games this week
X2 · Week 10 (Aug 11–Aug 17)