ASSEMBALL vs 研力物理治療
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 研力物理治療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 13 | 28 | |
| 10:00 | 13 | 28 |
Other games this week
X2 · Week 9 (Aug 4–Aug 10)