ASSEMBALL vs 研力物理治療
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 研力物理治療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 28 | |
| 10:00 | 13 | 28 | |
| 10:00 | 13 | 28 | |
| 10:00 | 13 | 28 | |
| 10:00 | 13 | 28 | |
| 10:00 | 13 | 26 | |
| 10:00 | 13 | 26 | |
| 10:00 | 13 | 26 | |
| 10:00 | 13 | 26 | |
| 10:00 | 13 | 26 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 14 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 | |
| 10:00 | 4 | 11 |
Other games this week
X2 · Week 9 (Aug 4–Aug 10)