博宏工程 vs AUBA
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 17 |
Other games this week
X1 · Week 9 (Aug 4–Aug 10)