LONELY BOYS CLUB vs 大漢醫療
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 7 | 8 | 13 | 6 | 34 |
| 大漢醫療 | 18 | 9 | 11 | 12 | 50 |
| Time | Event | Running score: LONELY BOYS CLUB | Running score: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 25 | 36 | |
| 10:00 | 24 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 35 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 |
Other games this week
X2 · Week 9 (Aug 4–Aug 10)
- Sun, Aug 1016:40北安運動中心Regular season · Week 9絕色醫美45(won)
- Sun, Aug 1017:45北安運動中心Regular season · Week 9
- Sun, Aug 1019:00信義運動中心Regular season · Week 9