FOMO COFFEE vs AUBA
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FOMO COFFEE | 8 | 9 | 18 | 11 | 46 |
| AUBA | 27 | 0 | 14 | 18 | 59 |
| Time | Event | Running score: FOMO COFFEE | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 59 | |
| 10:00 | 46 | 58 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 46 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 44 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 57 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 55 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 41 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 35 | 52 | |
| 10:00 | 35 | 52 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 50 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 48 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 47 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Jul 28–Aug 3)
- Sun, Aug 315:35北安運動中心Regular season · Week 8