FOMO COFFEE vs AUBA
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FOMO COFFEE | 8 | 9 | 18 | 11 | 46 |
| AUBA | 27 | 0 | 14 | 18 | 59 |
| Time | Event | Running score: FOMO COFFEE | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 40 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 31 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 28 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 37 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 35 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 26 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | 20 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 |
Other games this week
X1 · Week 8 (Jul 28–Aug 3)
- Sun, Aug 315:35北安運動中心Regular season · Week 8