OUTMAN vs 絕色醫美
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 |
Other games this week
X2 · Week 5 (Jul 7–Jul 13)
- Sun, Jul 1315:35北安運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Jul 1316:00信義運動中心Regular season · Week 5LONELY BOYS CLUB52(won)
- Sun, Jul 1318:50北安運動中心Regular season · Week 5