OUTMAN vs 絕色醫美
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 27 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 26 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 17 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 20 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 19 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 |
Other games this week
X2 · Week 5 (Jul 7–Jul 13)
- Sun, Jul 1315:35北安運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Jul 1316:00信義運動中心Regular season · Week 5LONELY BOYS CLUB52(won)
- Sun, Jul 1318:50北安運動中心Regular season · Week 5