OUTMAN vs AUBA
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 |
Other games this week
X1 · Week 5 (Jul 7–Jul 13)
- Sun, Jul 1316:40北安運動中心Regular season · Week 5博宏工程42FOMO COFFEE46(won)
- Sun, Jul 1317:45北安運動中心Regular season · Week 5鴻岳營造&板橋雲聖宮59(won)RISE55