OUTMAN vs AUBA
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 | |
| 10:00 | 18 | 10 |
Other games this week
X1 · Week 5 (Jul 7–Jul 13)
- Sun, Jul 1316:40北安運動中心Regular season · Week 5博宏工程42FOMO COFFEE46(won)
- Sun, Jul 1317:45北安運動中心Regular season · Week 5鴻岳營造&板橋雲聖宮59(won)RISE55