研力物理治療 vs 大漢醫療
| Time | Event | Running score: 研力物理治療 | Running score: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 |
Other games this week
X2 · Week 5 (Jul 7–Jul 13)
- Sun, Jul 1316:00信義運動中心Regular season · Week 5LONELY BOYS CLUB52(won)
- Sun, Jul 1318:00信義運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Jul 1318:50北安運動中心Regular season · Week 5