研力物理治療 vs 大漢醫療
| Time | Event | Running score: 研力物理治療 | Running score: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 34 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 32 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 30 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 16 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 5 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 10 | |
| 10:00 | 3 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X2 · Week 5 (Jul 7–Jul 13)
- Sun, Jul 1316:00信義運動中心Regular season · Week 5LONELY BOYS CLUB52(won)
- Sun, Jul 1318:00信義運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Jul 1318:50北安運動中心Regular season · Week 5