大漢醫療 vs 紅騷羊肉麵
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 56 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 42 | |
| 10:00 | 54 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 42 | |
| 10:00 | 52 | 41 | |
| 10:00 | 52 | 41 | |
| 10:00 | 51 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 41 | |
| 10:00 | 48 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 38 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 36 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 32 | |
| 10:00 | 42 | 30 | |
| 10:00 | 42 | 30 | |
| 10:00 | 42 | 30 | |
| 10:00 | 42 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 |
Other games this week
X2 · Week 4 (Jun 30–Jul 6)
- Sun, Jul 617:00信義運動中心Regular season · Week 4絕色醫美51(won)
- Sun, Jul 617:45北安運動中心Regular season · Week 4研力物理治療42CREEPTURKEY44(won)