大漢醫療 vs 紅騷羊肉麵
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 32 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 |
Other games this week
X2 · Week 4 (Jun 30–Jul 6)
- Sun, Jul 617:00信義運動中心Regular season · Week 4絕色醫美51(won)
- Sun, Jul 617:45北安運動中心Regular season · Week 4研力物理治療42CREEPTURKEY44(won)