大漢醫療 vs 紅騷羊肉麵
| Time | Event | Running score: 大漢醫療 | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 24 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 14 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 |
Other games this week
X2 · Week 4 (Jun 30–Jul 6)
- Sun, Jul 617:00信義運動中心Regular season · Week 4絕色醫美51(won)
- Sun, Jul 617:45北安運動中心Regular season · Week 4研力物理治療42CREEPTURKEY44(won)