AUBA vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBA | 19 | 2 | 8 | 24 | 53 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 16 | 10 | 13 | 10 | 49 |
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 29 | 39 | |
| 0.5 | 29 | 39 | |
| 0.5 | 29 | 39 | |
| 4.1 | 29 | 39 | |
| 29.8 | 29 | 39 | |
| 51.0 | 29 | 39 | |
| 1:16 | 29 | 39 | |
| 1:18 | 29 | 39 | |
| 1:26 | 29 | 39 | |
| 1:30 | 29 | 39 | |
| 1:39 | 29 | 39 | |
| 1:40 | 29 | 39 | |
| 2:00 | 29 | 39 | |
| 2:12 | 29 | 39 | |
| 2:14 | 29 | 39 | |
| 2:34 | 29 | 39 | |
| 2:34 | 29 | 39 | |
| 2:34 | 29 | 39 | |
| 2:34 | 29 | 39 | |
| 2:53 | 29 | 39 | |
| 3:04 | 29 | 39 | |
| 3:07 | 29 | 39 | |
| 3:20 | 29 | 39 | |
| 3:29 | 29 | 38 | |
| 3:29 | 29 | 38 | |
| 3:31 | 29 | 38 | |
| 3:31 | 29 | 38 | |
| 3:32 | 29 | 38 | |
| 3:32 | 29 | 38 | |
| 3:32 | 29 | 38 | |
| 3:32 | 29 | 38 | |
| 3:32 | 29 | 38 | |
| 3:32 | 29 | 38 | |
| 3:51 | 29 | 38 | |
| 3:55 | 29 | 38 | |
| 3:55 | 29 | 38 | |
| 4:10 | 29 | 38 | |
| 4:15 | 29 | 38 | |
| 4:17 | 29 | 38 | |
| 4:17 | 29 | 38 | |
| 4:21 | 29 | 38 | |
| 4:22 | 29 | 38 | |
| 4:23 | 29 | 38 | |
| 4:23 | 29 | 38 | |
| 4:41 | 29 | 38 | |
| 4:42 | 29 | 38 | |
| 4:42 | 29 | 38 | |
| 4:47 | 29 | 38 | |
| 4:53 | 29 | 38 | |
| 5:04 | 29 | 38 | |
| 5:07 | 29 | 38 | |
| 5:42 | 29 | 38 | |
| 5:43 | 29 | 38 | |
| 5:49 | 29 | 36 | |
| 5:50 | 29 | 36 | |
| 6:04 | 29 | 36 | |
| 6:06 | 29 | 36 | |
| 6:10 | 29 | 34 | |
| 6:10 | 29 | 34 | |
| 6:20 | 29 | 34 | |
| 6:21 | 29 | 34 | |
| 6:29 | 29 | 34 | |
| 6:30 | 29 | 34 | |
| 6:38 | 29 | 34 | |
| 6:38 | 29 | 34 | |
| 6:56 | 29 | 34 | |
| 7:05 | 29 | 33 | |
| 7:18 | 29 | 32 | |
| 7:43 | 27 | 32 | |
| 7:45 | 27 | 29 | |
| 7:52 | 27 | 29 | |
| 8:10 | 27 | 29 | |
| 8:12 | 26 | 29 | |
| 8:32 | 25 | 29 | |
| 8:55 | 25 | 29 | |
| 8:58 | 23 | 29 | |
| 8:59 | 23 | 29 | |
| 9:10 | 23 | 29 | |
| 9:20 | 23 | 29 | |
| 9:31 | 23 | 26 | |
| 9:38 | 23 | 26 | |
| 9:44 | 21 | 26 | |
| 9:44 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 |
Other games this week
X1 · Week 4 (Jun 30–Jul 6)
- Sun, Jul 616:00信義運動中心Regular season · Week 4
- Sun, Jul 616:40北安運動中心Regular season · Week 4OUTMAN49(won)
- Sun, Jul 619:00信義運動中心Regular season · Week 4