AUBA vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBA | 19 | 2 | 8 | 24 | 53 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 16 | 10 | 13 | 10 | 49 |
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 19 | 16 | |
| 0.0 | 17 | 16 | |
| 0.0 | 17 | 16 | |
| 4.1 | 17 | 16 | |
| 22.7 | 15 | 16 | |
| 27.4 | 15 | 15 | |
| 41.4 | 15 | 14 | |
| 51.9 | 15 | 14 | |
| 52.3 | 15 | 14 | |
| 1:10 | 15 | 14 | |
| 1:22 | 15 | 14 | |
| 1:22 | 15 | 14 | |
| 1:22 | 15 | 14 | |
| 1:22 | 15 | 14 | |
| 1:40 | 15 | 14 | |
| 1:42 | 15 | 14 | |
| 1:43 | 15 | 14 | |
| 1:50 | 15 | 14 | |
| 1:52 | 15 | 14 | |
| 2:09 | 15 | 14 | |
| 2:09 | 15 | 14 | |
| 2:17 | 15 | 14 | |
| 2:46 | 15 | 14 | |
| 2:48 | 15 | 14 | |
| 2:57 | 13 | 14 | |
| 2:58 | 13 | 14 | |
| 3:14 | 13 | 12 | |
| 3:15 | 13 | 12 | |
| 3:33 | 11 | 12 | |
| 3:35 | 11 | 12 | |
| 3:55 | 11 | 10 | |
| 3:58 | 11 | 10 | |
| 4:10 | 8 | 10 | |
| 4:12 | 8 | 10 | |
| 4:15 | 8 | 10 | |
| 4:15 | 8 | 10 | |
| 4:29 | 8 | 10 | |
| 4:30 | 8 | 10 | |
| 4:45 | 8 | 10 | |
| 4:46 | 8 | 10 | |
| 5:01 | 6 | 10 | |
| 5:02 | 6 | 10 | |
| 5:05 | 6 | 8 | |
| 5:05 | 6 | 8 | |
| 5:14 | 6 | 8 | |
| 5:18 | 6 | 8 | |
| 5:23 | 6 | 5 | |
| 5:24 | 6 | 5 | |
| 5:45 | 6 | 5 | |
| 5:52 | 6 | 5 | |
| 5:53 | 6 | 5 | |
| 5:55 | 6 | 5 | |
| 5:57 | 6 | 5 | |
| 6:06 | 6 | 5 | |
| 6:07 | 6 | 5 | |
| 6:17 | 6 | 5 | |
| 6:22 | 6 | 5 | |
| 6:51 | 3 | 5 | |
| 6:57 | 3 | 5 | |
| 7:01 | 3 | 5 | |
| 7:04 | 3 | 5 | |
| 7:05 | 3 | 5 | |
| 7:06 | 3 | 5 | |
| 7:09 | 3 | 5 | |
| 7:29 | 3 | 5 | |
| 7:54 | 3 | 5 | |
| 8:01 | 3 | 5 | |
| 8:02 | 3 | 5 | |
| 8:07 | 3 | 5 | |
| 8:08 | 3 | 5 | |
| 8:21 | 3 | 5 | |
| 8:22 | 3 | 5 | |
| 8:32 | 3 | 2 | |
| 8:33 | 3 | 2 | |
| 8:43 | 0 | 2 | |
| 8:46 | 0 | 2 | |
| 8:55 | 0 | 2 | |
| 8:55 | 0 | 2 | |
| 9:09 | 0 | 2 | |
| 9:16 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
X1 · Week 4 (Jun 30–Jul 6)
- Sun, Jul 616:00信義運動中心Regular season · Week 4
- Sun, Jul 616:40北安運動中心Regular season · Week 4OUTMAN49(won)
- Sun, Jul 619:00信義運動中心Regular season · Week 4