AUBA vs TRAINERS
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 37 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 35 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 34 | |
| 10:00 | 31 | 34 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 |
Other games this week
X1 · Week 3 (Jun 23–Jun 29)
- Sun, Jun 2915:35北安運動中心Regular season · Week 3
- Sun, Jun 2916:00信義運動中心Regular season · Week 3鴻岳營造&板橋雲聖宮70(won)