研力物理治療 vs 絕色醫美
| Time | Event | Running score: 研力物理治療 | Running score: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 36 | 25 | |
| 2.7 | 36 | 25 | |
| 9.6 | 33 | 25 | |
| 14.3 | 33 | 25 | |
| 14.5 | 33 | 25 | |
| 15.2 | 33 | 25 | |
| 16.1 | 33 | 25 | |
| 17.5 | 33 | 25 | |
| 17.5 | 33 | 25 | |
| 21.9 | 33 | 25 | |
| 23.7 | 33 | 25 | |
| 35.3 | 33 | 25 | |
| 36.1 | 33 | 23 | |
| 36.8 | 33 | 23 | |
| 47.9 | 33 | 23 | |
| 48.6 | 33 | 23 | |
| 1:04 | 33 | 23 | |
| 1:08 | 33 | 23 | |
| 1:11 | 33 | 21 | |
| 1:12 | 33 | 21 | |
| 1:37 | 33 | 21 | |
| 1:45 | 33 | 21 | |
| 1:45 | 33 | 21 | |
| 1:57 | 33 | 21 | |
| 1:58 | 33 | 21 | |
| 2:12 | 33 | 21 | |
| 2:13 | 33 | 21 | |
| 2:16 | 31 | 21 | |
| 2:17 | 31 | 21 | |
| 2:33 | 31 | 21 | |
| 2:34 | 31 | 21 | |
| 2:40 | 29 | 21 | |
| 2:41 | 29 | 21 | |
| 2:49 | 29 | 21 | |
| 2:50 | 29 | 21 | |
| 2:50 | 29 | 21 | |
| 2:54 | 29 | 21 | |
| 3:09 | 29 | 21 | |
| 3:10 | 29 | 21 | |
| 3:19 | 27 | 21 | |
| 3:21 | 27 | 21 | |
| 3:27 | 27 | 21 | |
| 3:28 | 27 | 21 | |
| 3:38 | 27 | 21 | |
| 3:42 | 27 | 21 | |
| 3:47 | 27 | 21 | |
| 3:49 | 27 | 21 | |
| 3:55 | 27 | 21 | |
| 3:56 | 27 | 21 | |
| 4:01 | 25 | 21 | |
| 4:05 | 25 | 21 | |
| 4:26 | 25 | 21 | |
| 4:40 | 23 | 21 | |
| 4:47 | 23 | 19 | |
| 4:48 | 23 | 19 | |
| 4:52 | 21 | 19 | |
| 4:52 | 21 | 19 | |
| 5:07 | 21 | 19 | |
| 5:15 | 19 | 19 | |
| 5:19 | 19 | 17 | |
| 5:20 | 19 | 17 | |
| 5:22 | 19 | 17 | |
| 5:23 | 19 | 17 | |
| 5:30 | 19 | 17 | |
| 5:31 | 19 | 17 | |
| 5:37 | 19 | 17 | |
| 5:40 | 19 | 17 | |
| 6:00 | 19 | 17 | |
| 6:01 | 19 | 17 | |
| 6:14 | 17 | 17 | |
| 6:30 | 17 | 16 | |
| 6:38 | 17 | 16 | |
| 6:39 | 17 | 14 | |
| 6:40 | 17 | 14 | |
| 7:09 | 17 | 14 | |
| 7:12 | 17 | 14 | |
| 7:35 | 17 | 14 | |
| 7:37 | 17 | 14 | |
| 7:40 | 17 | 14 | |
| 8:12 | 17 | 14 | |
| 8:13 | 17 | 14 | |
| 8:26 | 17 | 14 | |
| 8:45 | 17 | 12 | |
| 8:58 | 17 | 12 | |
| 9:02 | 17 | 12 | |
| 9:17 | 17 | 12 | |
| 9:28 | 17 | 12 | |
| 9:28 | 17 | 12 | |
| 9:48 | 17 | 12 |
Other games this week
X2 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)