OUTMAN vs AUBA
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 16 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 |
Other games this week
XBL · Week 14 (May 5–May 11)