博宏工程 vs RISE
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 |
Other games this week
XBL · Week 14 (May 5–May 11)
- Sun, May 1119:00信義運動中心G2第 3 名OUTMAN53(won)