博宏工程 vs RISE
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 5 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 |
Other games this week
XBL · Week 14 (May 5–May 11)
- Sun, May 1119:00信義運動中心G2第 3 名OUTMAN53(won)