OUTMAN vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 37 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 |
Other games this week
XBL · Week 10 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1317:00信義運動中心Regular season · Week 10鴻岳營造&板橋雲聖宮74(won)
- Sun, Apr 1318:00信義運動中心Regular season · Week 10