OUTMAN vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 16 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 |
Other games this week
XBL · Week 10 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1317:00信義運動中心Regular season · Week 10鴻岳營造&板橋雲聖宮74(won)
- Sun, Apr 1318:00信義運動中心Regular season · Week 10