OUTMAN vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 |
Other games this week
XBL · Week 10 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1317:00信義運動中心Regular season · Week 10鴻岳營造&板橋雲聖宮74(won)
- Sun, Apr 1318:00信義運動中心Regular season · Week 10